
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 538 | 5014 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 537 | 7153 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 536 | 0706 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 535 | 3661 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 534 | 3387 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 533 | 5142 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 532 | 6707 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 531 | 0083 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 530 | 3937 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 529 | 7468 |
