
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 539 | 7611 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 538 | 3067 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 537 | 2083 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NRWY - 536 | 6510 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 535 | 8965 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRWY - 534 | 2908 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRWY - 533 | 4936 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 532 | 9605 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 531 | 9890 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 530 | 3342 |
