
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUFF - 538 | 4052 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUFF - 537 | 0344 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BUFF - 536 | 1270 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUFF - 535 | 9126 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUFF - 534 | 3599 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUFF - 533 | 6041 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUFF - 532 | 1565 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUFF - 531 | 6172 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUFF - 530 | 2832 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BUFF - 529 | 6073 |
