
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 600 | 7898 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 599 | 2347 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 598 | 0346 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 597 | 6193 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 596 | 1210 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 595 | 6331 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 594 | 7079 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 593 | 9503 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 592 | 9202 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 591 | 8790 |
