
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 585 | 4916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 584 | 6491 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 583 | 6827 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CHINA - 582 | 8101 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 581 | 7288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 580 | 9376 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 579 | 0655 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 578 | 0816 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 577 | 9670 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 576 | 8884 |
