
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | COLOR - 584 | 5688 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | COLOR - 583 | 2657 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | COLOR - 582 | 1776 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | COLOR - 581 | 6455 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | COLOR - 580 | 3489 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COLOR - 579 | 4911 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | COLOR - 578 | 6612 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | COLOR - 577 | 2867 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | COLOR - 576 | 5398 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | COLOR - 575 | 5998 |
