
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ASIAP - 541 | 0899 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ASIAP - 540 | 2789 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ASIAP - 539 | 2311 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ASIAP - 538 | 4883 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ASIAP - 537 | 6337 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ASIAP - 536 | 1663 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ASIAP - 535 | 4971 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ASIAP - 534 | 2344 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ASIAP - 533 | 4322 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ASIAP - 532 | 6722 |
