
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | RUSIA - 583 | 1289 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | RUSIA - 582 | 4399 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | RUSIA - 581 | 4556 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | RUSIA - 580 | 3863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RUSIA - 579 | 1288 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | RUSIA - 578 | 5433 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | RUSIA - 577 | 5433 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | RUSIA - 576 | 6653 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | RUSIA - 575 | 1983 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | RUSIA - 574 | 1277 |
