
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 582 | 4698 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 581 | 4167 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BRZL - 580 | 3067 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 579 | 2411 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 578 | 5775 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 577 | 1079 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 576 | 8020 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 575 | 9572 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 574 | 9689 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BRZL - 573 | 9254 |
