
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 585 | 3891 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 584 | 8873 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 583 | 4609 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GRMN - 582 | 2383 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 581 | 4357 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 580 | 3840 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 579 | 9436 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 578 | 1835 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 577 | 2578 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 576 | 1598 |
