
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 539 | 9217 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 538 | 0504 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 537 | 1570 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FRAN - 536 | 9016 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 535 | 6018 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 534 | 6014 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 533 | 4565 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 532 | 8960 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 531 | 5189 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 530 | 2741 |
